Резиниум: шины и диски
Режим работы: 09:00 — 17:30,
с понедельника по субботу
воскресенье — выходной
Шины и диски / Шины / Maxxis

Maxxis Прочие

Мы перезвоним Вам!×

Мы Вам уже звоним!
Закрыть
Идёт загрузка...
Что-то пошло не так...
Закрыть
Нас сейчас нет в офисе.

Ожидайте, мы обязательно перезвоним Вам в рабочее время!
Закрыть
  • Производитель:
  • Ширина профиля:
  • Высота профиля:
  • Диаметр:
  • Сезонность:
  • Шипы:
  • Run Flat:
  • Коммерческая:
  • Склад:
  • Только комплекты:

Популярные производители шин:

скрыть
×
Показать все 97 производителей шин
Maxxis Прочие
Maxxis Прочие
Сезонность: Лето
Диаметры: ВСЕ / R13 / R15 / R16 / R17 / R18 / R19 / R20 / R21 / R22
Типоразмер Поставка Количество Цена в руб.
1. 185/60 R13 MP-10 PRAGMATRA 15.04>44440купитькупить 13
2. 195/50 R15 HP-6 Premitra 15.0424270купитькупить 15
3. 185/55 R15 15.04>45080купитькупить 15
4. 195/55 R15 HP-6 Premitra 15.0445550купитькупить 15
5. 195/60 R15 HP-6 Premitra 15.04>45000купитькупить 15
6. 185/65 R15 HP-6 Premitra 15.04>44590купитькупить 15
7. 195/65 R15 HP-6 Premitra 15.0414570купитькупить 15
8. 205/65 R15 HP-6 Premitra 15.04>45890купитькупить 15
9. 205/70 R15 AT-980 Worm-Drive 15.0449840купитькупить 15
10. 215/75 R15 AT-980 Worm-Drive 15.04>410620купитькупить 15
11. 225/75 R15 bravo 15.0419480купитькупить 15
12. 235/75 R15 MT-764 Mudder Buckshot II 15.04412290купитькупить 15
13. 195/45 R16 HP-6 Premitra 15.04>45380купитькупить 16
14. 205/45 R16 HP-6 Premitra 15.04>46100купитькупить 16
15. 215/45 R16 HP-6 Premitra 15.04>47380купитькупить 16
16. 195/50 R16 HP-6 Premitra 15.04>45510купитькупить 16
17. 205/50 R16 HP-6 Premitra 15.04>46520купитькупить 16
18. 225/50 R16 HP-6 Premitra 15.0436910купитькупить 16
19. 185/55 R16 15.04>46540купитькупить 16
20. 195/55 R16 15.04>46010купитькупить 16
21. 205/55 R16 HP-6 Premitra 15.04>44940купитькупить 16
22. 215/55 R16 HP-6 Premitra 15.04>47140купитькупить 16
23. 225/55 R16 HP-6 Premitra 15.04>47550купитькупить 16
24. 205/60 R16 15.0415440купитькупить 16
25. 205/60 R16 15.04>46020купитькупить 16
26. 215/60 R16 HP-6 Premitra 15.04>46730купитькупить 16
27. 225/60 R16 HP-6 Premitra 15.04>47950купитькупить 16
28. 215/65 R16 MP-15 Pragmatra 15.04>46830купитькупить 16
29. 215/65 R16 HP-6 Premitra 15.04>46870купитькупить 16
30. 215/65 R16 bravo 15.0437040купитькупить 16
31. 215/65 R16 RAZR AT-781 15.04>49360купитькупить 16
32. 235/70 R16 MP-15 Pragmatra 15.04>48150купитькупить 16
33. 235/70 R16 15.04>49860купитькупить 16
34. 235/70 R16 RAZR AT-781 15.04>410470купитькупить 16
35. 245/70 R16 AT-980 Worm-Drive 15.04>412910купитькупить 16
36. 245/70 R16 15.04>413880купитькупить 16
37. 245/70 R16 MT-764 Mudder Buckshot II 15.04>413890купитькупить 16
38. 265/70 R16 15.04113250купитькупить 16
39. 195/75 R16C
во ВладимиреЗаказ отпускается только в точке выдачи при оформлении через сайт или по телефону
>49020купитькупить 16
40. 225/75 R16 AT-980 Worm-Drive 15.04>413320купитькупить 16
41. 225/75 R16 15.04>415240купитькупить 16
42. 245/75 R16 15.04>414840купитькупить 16
43. 265/75 R16 RAZR AT-781 15.04>414190купитькупить 16
44. 285/75 R16 AT-980 Worm-Drive 15.04>419970купитькупить 16
45. 285/75 R16 15.04223590купитькупить 16
46. 205/40 R17 HP-6 Premitra 15.04>46630купитькупить 17
47. 215/40 R17 HP-6 Premitra 15.04>46860купитькупить 17
48. 205/45 R17 HP-6 Premitra 15.04>46580купитькупить 17
49. 225/45 R17 15.0415930купитькупить 17
50. 225/45 R17 15.04>46390купитькупить 17
51. 235/45 R17 HP-6 Premitra 15.04>47230купитькупить 17
52. 205/50 R17 HP-6 Premitra 15.04>47340купитькупить 17
53. 215/50 R17 HP-6 Premitra 15.0437270купитькупить 17
54. 235/50 R17 HP-6 Premitra 15.0439250купитькупить 17
55. 215/55 R17 15.04>47350купитькупить 17
56. 225/55 R17 HP-6 Premitra 15.04>48220купитькупить 17
57. 235/55 R17 HP-6 Premitra 15.04>48750купитькупить 17
58. 235/55 R17 bravo 15.0439380купитькупить 17
59. 215/60 R17 bravo 15.0427710купитькупить 17
60. 215/60 R17 HP-6 Premitra 15.04>47870купитькупить 17
61. 225/60 R17 bravo 15.04>48380купитькупить 17
62. 225/60 R17 15.04>48600купитькупить 17
63. 225/60 R17 15.04>412330купитькупить 17
64. 215/65 R17 SUV 15.04>48490купитькупить 17
65. 225/65 R17 15.04>412660купитькупить 17
66. 235/65 R17 SUV 15.0419040купитькупить 17
67. 235/65 R17 SUV 15.04>49040купитькупить 17
68. 235/65 R17 15.04>412910купитькупить 17
69. 245/65 R17 RAZR AT-781 15.04>412210купитькупить 17
70. 245/65 R17 15.04>413580купитькупить 17
71. 265/65 R17 bravo 15.04>411250купитькупить 17
72. 265/65 R17 15.04213290купитькупить 17
73. 275/65 R17 AT-980 Worm-Drive 15.04>416610купитькупить 17
74. 265/70 R17 15.04416810купитькупить 17
75. 265/70 R17 15.04322830купитькупить 17
76. 285/70 R17 15.04>418910купитькупить 17
77. 285/70 R17 AT-980 Worm-Drive 15.04419630купитькупить 17
78. 235/40 R18 HP-6 Premitra 15.04>47960купитькупить 18
79. 245/40 R18 HP-6 Premitra 15.04>48150купитькупить 18
80. 245/40 R18 VS-6 Victra Sport 15.04>49520купитькупить 18
81. 245/40 R18 RunFlat 15.04>413510купитькупить 18
82. 255/40 R18 RunFlat 15.04116990купитькупить 18
83. 275/40 R18 VS-6 Victra Sport 15.04>413400купитькупить 18
84. 235/45 R18 HP-6 Premitra 15.04>48430купитькупить 18
85. 245/45 R18 HP-6 Premitra 15.04>48540купитькупить 18
86. 255/45 R18 15.04>410950купитькупить 18
87. 225/50 R18 HP-6 Premitra 15.0449510купитькупить 18
88. 235/50 R18 HP-6 Premitra 15.04>49080купитькупить 18
89. 215/55 R18 HP-6 Premitra 15.04>47870купитькупить 18
90. 225/55 R18 15.04>48610купитькупить 18
91. 225/55 R18 bravo 15.04>48800купитькупить 18
92. 235/55 R18 SUV VS6 Victra SUV 15.04>49260купитькупить 18
93. 235/55 R18 SUV 15.0419780купитькупить 18
94. 235/55 R18 SUV 15.0449780купитькупить 18
95. 255/55 R18 bravo 15.04>410510купитькупить 18
96. 255/55 R18 SUV 15.04>412620купитькупить 18
97. 225/60 R18 HP-6 Premitra 15.04>49430купитькупить 18
98. 225/60 R18 SUV 15.04>49440купитькупить 18
99. 235/60 R18 bravo 15.0449570купитькупить 18
100. 235/60 R18 SUV 15.04>49880купитькупить 18
101. 255/60 R18 RAZR AT-781 15.04>413480купитькупить 18
102. 265/60 R18 AT-980 Worm-Drive 15.04215010купитькупить 18
103. 235/65 R18 SUV VS6 Victra SUV 15.04>410480купитькупить 18
104. 275/65 R18 bravo 15.04315430купитькупить 18
105. 265/70 R18 RAZR AT-781 15.04214770купитькупить 18
106. 235/35 R19 VS-6 Victra Sport 15.04211890купитькупить 19
107. 255/35 R19 VS-6 Victra Sport 15.04411050купитькупить 19
108. 275/35 R19 RunFlat 15.04>419020купитькупить 19
109. 225/40 R19 VS-6 Victra Sport 15.04>49710купитькупить 19
110. 245/40 R19 RunFlat 15.04>418800купитькупить 19
111. 275/40 R19 VS-6 Victra Sport 15.04213410купитькупить 19
112. 285/45 R19 bravo 15.04213090купитькупить 19
113. 235/50 R19 SUV 15.04>410360купитькупить 19
114. 255/50 R19 bravo 15.04>411450купитькупить 19
115. 255/50 R19 SUV 15.04>411560купитькупить 19
116. 265/50 R19 SUV 15.04>413200купитькупить 19
117. 225/55 R19 bravo 15.04>49540купитькупить 19
118. 225/55 R19 SUV 15.04>49620купитькупить 19
119. 225/55 R19 SUV 15.04>49810купитькупить 19
120. 235/55 R19 SUV 15.04>410100купитькупить 19
121. 235/55 R19 bravo 15.04>410260купитькупить 19
122. 245/55 R19 SUV 15.04>411150купитькупить 19
123. 255/55 R19 SUV 15.04310780купитькупить 19
124. 255/55 R19 bravo 15.04>411040купитькупить 19
125. 275/35 R20 RunFlat 15.04>421440купитькупить 20
126. 315/35 R20 SUV VS5 Victra SUV 15.04>417980купитькупить 20
127. 315/35 R20 RunFlat 15.04>423690купитькупить 20
128. 275/40 R20 SUV 15.04>414900купитькупить 20
129. 275/40 R20 VS-6 Victra Sport 15.04>415170купитькупить 20
130. 295/40 R20 SUV 15.04417220купитькупить 20
131. 295/40 R20 SUV 15.04>417220купитькупить 20
132. 245/45 R20 SUV 15.04215070купитькупить 20
133. 245/45 R20 SUV 15.04115550купитькупить 20
134. 255/45 R20 SUV 15.04>414510купитькупить 20
135. 255/45 R20 SUV 15.04214790купитькупить 20
136. 255/45 R20 SUV 15.04>415330купитькупить 20
137. 265/45 R20 SUV 15.04>415310купитькупить 20
138. 265/45 R20 SUV 15.04>416400купитькупить 20
139. 245/50 R20 SUV VS6 Victra SUV 15.04115810купитькупить 20
140. 245/50 R20 SUV 15.04>418070купитькупить 20
141. 255/50 R20 bravo 15.04213250купитькупить 20
142. 255/50 R20 SUV 15.04>413520купитькупить 20
143. 255/50 R20 SUV 15.04115580купитькупить 20
144. 265/50 R20 15.04>422560купитькупить 20
145. 275/50 R20 SUV VS6 Victra SUV 15.04>415580купитькупить 20
146. 235/55 R20 SUV 15.04>412990купитькупить 20
147. 235/55 R20 SUV VS6 Victra SUV 15.04>413130купитькупить 20
148. 255/55 R20 SUV 15.04>413950купитькупить 20
149. 255/55 R20 SUV VS6 Victra SUV 15.04>413950купитькупить 20
150. 275/55 R20 bravo 15.04116930купитькупить 20
151. 285/55 R20 15.04>429470купитькупить 20
152. 265/60 R20 15.04223540купитькупить 20
153. 275/60 R20 bravo 15.04>417840купитькупить 20
154. 275/60 R20 15.04>418690купитькупить 20
155. 255/40 R21 VS-EV Victra Sport 15.04417800купитькупить 21
156. 265/40 R21 SUV 15.04216400купитькупить 21
157. 265/40 R21 SUV 15.04>416400купитькупить 21
158. 235/45 R21 SUV VS6 Victra SUV 15.04415790купитькупить 21
159. 235/45 R21 VS-EV Victra Sport 15.04>417040купитькупить 21
160. 255/45 R21 SUV VS6 Victra SUV 15.04416780купитькупить 21
161. 275/45 R21 SUV VS5 Victra SUV 15.04>417420купитькупить 21
162. 285/45 R21 SUV VS6 Victra SUV 15.04>421060купитькупить 21
163. 265/40 R22 SUV 15.04>416960купитькупить 22
164. 265/40 R22 VS-EV Victra Sport 15.04420520купитькупить 22
165. 285/45 R22 SUV VS6 Victra SUV 15.04>416960купитькупить 22
166. 275/50 R22 RAZR HT-780 15.04>418030купитькупить 22

Товар добавлен в корзину×

Вы можете в любой момент отредактировать заказ.
Продолжить покупки
Оформить заказ
 

Пожалуйста авторизуйтесь×

Забыли пароль? Регистрация