Резиниум: шины и диски
Режим работы: 09:00 — 17:30,
с понедельника по субботу
воскресенье — выходной
Шины и диски / Шины / Pirelli

Pirelli Прочие

Мы перезвоним Вам!×

Мы Вам уже звоним!
Закрыть
Идёт загрузка...
Что-то пошло не так...
Закрыть
Нас сейчас нет в офисе.

Ожидайте, мы обязательно перезвоним Вам в рабочее время!
Закрыть
  • Производитель:
  • Ширина профиля:
  • Высота профиля:
  • Диаметр:
  • Сезонность:
  • Шипы:
  • Run Flat:
  • Коммерческая:
  • Склад:
  • Только комплекты:

Популярные производители шин:

скрыть
×
Показать все 100 производителей шин
Pirelli Прочие
Pirelli Прочие
Сезонность: Лето
Диаметры: ВСЕ / R16 / R17 / R18 / R19 / R20 / R21 / R22 / R23
Типоразмер Поставка Количество Цена в руб.
1. 195/55 R16 ks 02.01>47720купитькупить 16
2. 205/55 R16 new 03.01>46890купитькупить 16
3. 205/60 R16 new p7c2 02.0138230купитькупить 16
4. 205/60 R16 new 02.0117470купитькупить 16
5. 205/60 R16 RunFlat w старше 3-х лет 02.0113320купитькупить 16
6. 205/60 R16 new 03.01>48230купитькупить 16
7. 215/60 R16 new 03.01>49550купитькупить 16
8. 215/65 R16 all seon 03.01>48380купитькупить 16
9. 215/65 R16 Powergy 03.01>48690купитькупить 16
10. 205/45 R17 RunFlat XL new p7c2 02.01>417200купитькупить 17
11. 225/45 R17 XL POWERGY 02.01>49340купитькупить 17
12. 225/45 R17 Powergy 03.01>49340купитькупить 17
13. 225/45 R17 new 03.01>410380купитькупить 17
14. 235/45 R17 XL POWERGY 02.01>49270купитькупить 17
15. 235/45 R17 Powergy 03.01>49270купитькупить 17
16. 205/50 R17 Powergy 03.01>410110купитькупить 17
17. 215/50 R17 Powergy 03.01>49850купитькупить 17
18. 225/50 R17 XL POWERGY 02.01>410280купитькупить 17
19. 225/50 R17 Powergy 03.01>410280купитькупить 17
20. 225/50 R17 new 03.01>411530купитькупить 17
21. 205/55 R17 Powergy 03.01>49950купитькупить 17
22. 215/55 R17 Powergy 03.01>49730купитькупить 17
23. 225/55 R17 Powergy 03.01>411680купитькупить 17
24. 235/55 R17 all seon 03.01>412560купитькупить 17
25. 235/55 R17 Powergy 03.01>412150купитькупить 17
26. 215/60 R17 Powergy 03.01>411460купитькупить 17
27. 225/60 R17 Powergy 03.01>413260купитькупить 17
28. 225/65 R17 Powergy 03.01>49860купитькупить 17
29. 235/65 R17 XL POWERGY 02.01>411540купитькупить 17
30. 235/65 R17 all seon 03.01>412080купитькупить 17
31. 235/65 R17 XL all terrain plus ks 02.01>412720купитькупить 17
32. 265/65 R17 all seon 03.01>413640купитькупить 17
33. 225/40 R18 XL POWERGY 02.01>410020купитькупить 18
34. 225/40 R18 XL POWERGY 02.01>410020купитькупить 18
35. 225/40 R18 Powergy 03.01>410020купитькупить 18
36. 225/40 R18 XL new p7c2 ks 02.01>410900купитькупить 18
37. 225/40 R18 XL FORMULA ROSSO 02.01>49110купитькупить 18
38. 235/40 R18 Powergy 03.01>411550купитькупить 18
39. 245/40 R18 XL POWERGY 02.01>413090купитькупить 18
40. 245/40 R18 Powergy 03.01>413090купитькупить 18
41. 245/40 R18 srts car 03.01>415370купитькупить 18
42. 255/40 R18 XL new p7c2 02.01425660купитькупить 18
43. 275/40 R18 XL new старше 3-х лет 02.01>425910купитькупить 18
44. 225/45 R18 XL new p7c2 02.01>415010купитькупить 18
45. 225/45 R18 new 03.01318160купитькупить 18
46. 225/45 R18 Powergy 03.01>413270купитькупить 18
47. 225/45 R18 new 03.01>415010купитькупить 18
48. 225/45 R18 new 03.01113870купитькупить 18
49. 235/45 R18 Powergy 03.01>413130купитькупить 18
50. 235/45 R18 srts car 03.01125300купитькупить 18
51. 245/45 R18 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01124550купитькупить 18
52. 245/45 R18 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.0119670купитькупить 18
53. 245/45 R18 srts car 03.01>424550купитькупить 18
54. 245/45 R18 Powergy 03.01>412920купитькупить 18
55. 255/45 R18 XL P-ZERO 02.01426920купитькупить 18
56. 255/45 R18 srts car 03.01>426920купитькупить 18
57. 255/45 R18 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01326920купитькупить 18
58. 225/50 R18 Powergy 03.01>414450купитькупить 18
59. 235/50 R18 POWERGY 02.01213580купитькупить 18
60. 235/50 R18 Powergy 03.01>413580купитькупить 18
61. 215/55 R18 Powergy 03.01>410760купитькупить 18
62. 225/55 R18 Powergy 03.01>412500купитькупить 18
63. 235/55 R18 Powergy 03.01>413660купитькупить 18
64. 255/55 R18 Scorpion 03.01>421560купитькупить 18
65. 225/60 R18 Powergy 03.01>412740купитькупить 18
66. 235/60 R18 Scorpion 03.01117950купитькупить 18
67. 235/60 R18 all seon 03.01>413750купитькупить 18
68. 235/60 R18 Powergy 03.01>412540купитькупить 18
69. 255/60 R18 Scorpion 03.01>423090купитькупить 18
70. 255/60 R18 XL SCORPION 02.01>423090купитькупить 18
71. 255/60 R18 XL SCORPION 02.01323090купитькупить 18
72. 265/60 R18 all terrain plus 02.01>416870купитькупить 18
73. 265/60 R18 all terrain plus 03.01>416870купитькупить 18
74. 265/60 R18 SUV all terrain plus ks 02.01>416870купитькупить 18
75. 285/60 R18 all seon 03.01>416240купитькупить 18
76. 265/65 R18 all terrain plus 03.01217120купитькупить 18
77. 265/65 R18 all terrain plus 02.01>418210купитькупить 18
78. 265/65 R18 all terrain plus 02.01>418210купитькупить 18
79. 265/65 R18 all seon 03.01>415700купитькупить 18
80. 265/65 R18 all terrain plus 03.01>418210купитькупить 18
81. 235/35 R19 XL P-ZERO 02.01424790купитькупить 19
82. 255/35 R19 RunFlat XL P-ZERO 02.01234770купитькупить 19
83. 245/40 R19 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01328690купитькупить 19
84. 245/40 R19 srts car 03.01428690купитькупить 19
85. 245/40 R19 Powergy 03.01>417630купитькупить 19
86. 245/40 R19 XL P-ZERO 02.01228690купитькупить 19
87. 265/40 R19 P-ZERO SPORTS CAR 02.01131730купитькупить 19
88. 275/40 R19 srts car 03.01>431090купитькупить 19
89. 275/40 R19 XL P-ZERO 02.01>431090купитькупить 19
90. 275/40 R19 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01>431090купитькупить 19
91. 285/40 R19 XL P-ZERO 02.01143710купитькупить 19
92. 285/40 R19 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01243710купитькупить 19
93. 295/40 R19 XL P-ZERO 02.01413220купитькупить 19
94. 225/45 R19 RunFlat XL P-ZERO 02.01>428360купитькупить 19
95. 245/45 R19 XL POWERGY 02.01>420530купитькупить 19
96. 245/45 R19 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01229910купитькупить 19
97. 245/45 R19 Powergy 03.01>420530купитькупить 19
98. 245/45 R19 XL P-ZERO 02.01429910купитькупить 19
99. 255/45 R19 SCORPION 02.01>420260купитькупить 19
100. 265/45 R19 srts car 03.01439990купитькупить 19
101. 235/50 R19 POWERGY 02.01>415820купитькупить 19
102. 235/50 R19 Powergy 03.01>415820купитькупить 19
103. 235/50 R19 SUV s-i старше 3-х лет 02.01223800купитькупить 19
104. 255/50 R19 XL 02.01428340купитькупить 19
105. 255/50 R19 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01>422400купитькупить 19
106. 255/50 R19 srts car ise cancelling system 03.01>422400купитькупить 19
107. 225/55 R19 Powergy 03.01>413600купитькупить 19
108. 225/55 R19 POWERGY 02.01>413600купитькупить 19
109. 235/55 R19 Scorpion 03.01120840купитькупить 19
110. 235/55 R19 all seon 03.01>415960купитькупить 19
111. 235/55 R19 Powergy 03.01>416730купитькупить 19
112. 255/55 R19 XL sf 2 02.01220190купитькупить 19
113. 245/35 R20 RunFlat luxury saloon 03.01>433180купитькупить 20
114. 245/35 R20 старше 3-х лет 02.01>418650купитькупить 20
115. 255/35 R20 srts car 03.01>432460купитькупить 20
116. 265/35 R20 XL P-ZERO 02.01443310купитькупить 20
117. 315/35 R20 srts car 03.01243350купитькупить 20
118. 315/35 R20 srts car 03.01>446880купитькупить 20
119. 315/35 R20 RunFlat luxury saloon 03.01>439540купитькупить 20
120. 275/40 R20 RunFlat XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01>442560купитькупить 20
121. 275/40 R20 RunFlat XL P-ZERO 02.01>442560купитькупить 20
122. 275/40 R20 RunFlat srts car 03.01>442560купитькупить 20
123. 285/40 R20 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01238300купитькупить 20
124. 285/40 R20 srts car 03.01>438300купитькупить 20
125. 235/45 R20 Scorpion 03.01>429380купитькупить 20
126. 245/45 R20 RunFlat XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01436770купитькупить 20
127. 245/45 R20 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01>425200купитькупить 20
128. 245/45 R20 srts car 03.01>425200купитькупить 20
129. 245/45 R20 Powergy 03.01>422850купитькупить 20
130. 245/45 R20 XL P-ZERO 02.01225200купитькупить 20
131. 255/45 R20 XL SCORPION 02.01235180купитькупить 20
132. 255/45 R20 XL P-ZERO 02.01>447060купитькупить 20
133. 255/45 R20 srts car 03.01240000купитькупить 20
134. 235/50 R20 srts car 03.01>429330купитькупить 20
135. 245/50 R20 all seon 03.01>421580купитькупить 20
136. 255/50 R20 Powergy 03.01>423440купитькупить 20
137. 285/50 R20 all seon 03.01>427490купитькупить 20
138. 195/55 R20 Powergy 03.01>416200купитькупить 20
139. 255/55 R20 all seon 03.01424400купитькупить 20
140. 255/55 R20 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01137770купитькупить 20
141. 255/60 R20 XL SUV alleon 02.01>438520купитькупить 20
142. 255/60 R20 XL SUV alleon старше 3-х лет 02.01111220купитькупить 20
143. 305/30 R21 srts car 03.01>451530купитькупить 21
144. 305/30 R21 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01251530купитькупить 21
145. 325/30 R21 XL P-ZERO 02.01252520купитькупить 21
146. 325/30 R21 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01252520купитькупить 21
147. 325/30 R21 srts car 03.01>452520купитькупить 21
148. 245/35 R21 srts car 03.01>440920купитькупить 21
149. 315/35 R21 RunFlat luxury saloon 03.01149080купитькупить 21
150. 245/40 R21 RunFlat XL P-ZERO 02.01446270купитькупить 21
151. 255/40 R21 XL P-ZERO PNCS 02.01143140купитькупить 21
152. 275/40 R21 RunFlat luxury saloon 03.01140310купитькупить 21
153. 285/40 R21 srts car 03.01143160купитькупить 21
154. 295/40 R21 XL SUV P-ZERO SUV 02.01124660купитькупить 21
155. 255/45 R21 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01241940купитькупить 21
156. 255/45 R21 XL P-ZERO (PZ4) Elect 02.01>441940купитькупить 21
157. 265/45 R21 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01>432750купитькупить 21
158. 265/45 R21 srts car ise cancelling system 03.01>432750купитькупить 21
159. 275/45 R21 srts car ise cancelling system 03.01>434500купитькупить 21
160. 275/45 R21 P-ZERO 02.01135310купитькупить 21
161. 285/45 R21 all seon 03.01445960купитькупить 21
162. 285/45 R21 XL SUV P-ZERO SUV 02.01167060купитькупить 21
163. 295/35 R22 srts car 03.01>459630купитькупить 22
164. 315/35 R22 ise cancelling system 03.01369840купитькупить 22
165. 315/35 R22 srts car 03.01355730купитькупить 22
166. 265/40 R22 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01255980купитькупить 22
167. 265/40 R22 XL SUV P-ZERO SUV 02.01>455980купитькупить 22
168. 275/40 R22 ise cancelling system 03.01252230купитькупить 22
169. 275/40 R22 RunFlat XL P-ZERO 02.01>452190купитькупить 22
170. 275/40 R22 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01247590купитькупить 22
171. 275/40 R22 srts car ise cancelling system 03.01147590купитькупить 22
172. 285/40 R22 P-ZERO SPORTS CAR 02.01468150купитькупить 22
173. 285/40 R22 XL P-ZERO 02.01356230купитькупить 22
174. 285/40 R22 XL b1 02.01471460купитькупить 22
175. 285/40 R22 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01178390купитькупить 22
176. 285/40 R22 srts car 03.01>456230купитькупить 22
177. 285/40 R22 P-ZERO SPORTS CAR 02.01462120купитькупить 22
178. 285/40 R22 srts car 03.01>439740купитькупить 22
179. 285/40 R22 srts car 03.01>462120купитькупить 22
180. 295/40 R22 all seon 03.01>435340купитькупить 22
181. 285/45 R22 all seon 03.01>426170купитькупить 22
182. 315/30 R23 srts car 03.014113000купитькупить 23
183. 315/30 R23 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.014113000купитькупить 23
184. 315/30 R23 XL P-ZERO 02.012113000купитькупить 23
185. 275/35 R23 XL P-ZERO 02.01373920купитькупить 23
186. 275/35 R23 XL P-ZERO SPORTS CAR 02.01473920купитькупить 23
187. 275/35 R23 srts car 03.01>473920купитькупить 23
188. 295/35 R23 srts car 03.01>459160купитькупить 23
189. 325/35 R23 P-ZERO SPORTS CAR 02.01480150купитькупить 23
190. 325/35 R23 srts car ise cancelling system 03.01388230купитькупить 23
191. 285/40 R23 XL pncs 02.01266590купитькупить 23
192. 285/40 R23 P-ZERO SPORTS CAR 02.01>461700купитькупить 23
193. 285/40 R23 srts car ise cancelling system 03.01>467780купитькупить 23
194. 285/40 R23 P-ZERO SPORTS CAR 02.01467780купитькупить 23

Товар добавлен в корзину×

Вы можете в любой момент отредактировать заказ.
Продолжить покупки
Оформить заказ
 

Пожалуйста авторизуйтесь×

Забыли пароль? Регистрация